Podkładka sprężysta do śrub imbus
| ||
Parametry techniczneNormy: ISO --- / PN --- / DIN 7980Stal: nierdzewna |
| d | d min | d1 max | h min | s | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | M3 | 3,1 | 5,6 | 2 | 1 |
| 3,5 | M3,5 | 3,6 | 6,1 | 2 | 1 |
| 4 | M4 | 4,1 | 7 | 2,4 | 1,2 |
| 5 | M5 | 5,1 | 8,8 | 3,2 | 1,6 |
| 6 | M6 | 6,1 | 9,9 | 3,2 | 1,6 |
| 8 | M8 | 8,1 | 12,7 | 4 | 2 |
| 10 | M10 | 10,2 | 16 | 5 | 2,5 |
| 12 | M12 | 12,2 | 18 | 5 | 2,5 |
| 14 | M14 | 14,2 | 21,1 | 6 | 3 |
| 16 | M16 | 16,2 | 24,4 | 7 | 3,5 |
| 18 | M18 | 18,2 | 26,4 | 7 | 3,5 |
| 20 | M20 | 20,2 | 30,6 | 9 | 4,5 |
| 22 | M22 | 22,5 | 32,9 | 9 | 4,5 |
| 24 | M24 | 24,5 | 35,9 | 10 | 5 |
| 27 | M27 | 27,5 | 38,9 | 10 | 5 |
| 30 | M30 | 30,5 | 44,1 | 12 | 6 |



